ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (NatureKit/SMP4_indiv_ben_threats)

Benefit All Weed Ctrl (1)
100 - 1 100 - 1
Threat All Weeds (2)
100 - 1 100 - 1
Cost All Weed Ctrl (3)
>29 - 39 >29 - 39
>20 - 29 >20 - 29
>13 - 20 >13 - 20
>7 - 13 >7 - 13
1 - 7 1 - 7
Benefit-Cost All Weed Ctrl (4)
>95 − 100 >95 − 100
>85 − 95 >85 − 95
>70 − 85 >70 − 85
>50 − 70 >50 − 70
1 − 50 1 − 50
Benefit Woody Weed Ctrl (6)
100 - 1 100 - 1
Threat Woody Weeds (7)
100 - 1 100 - 1
Cost Woody Weed Ctrl (8)
>26 - 36 >26 - 36
>18 - 26 >18 - 26
>11 - 18 >11 - 18
>5 - 11 >5 - 11
1 - 5 1 - 5
Benefit-Cost Woody Weed Ctrl (9)
>95 − 100 >95 − 100
>85 − 95 >85 − 95
>70 − 85 >70 − 85
>50− 70 >50− 70
1 − 50 1 − 50
Benefit Non-Woody Weed Ctrl (11)
100 - 1 100 - 1
Threat Non-Woody Weeds (12)
100 - 1 100 - 1
Cost Non-Woody Weed Ctrl (13)
>19 - 29 >19 - 29
>13 - 19 >13 - 19
>8 - 13 >8 - 13
>5 - 8 >5 - 8
1 - 5 1 - 5
Benefit-Cost Non-Woody Weed Ctrl (14)
>95 − 100 >95 − 100
>85 − 95 >85 − 95
>70 − 85 >70 − 85
>50− 70 >50− 70
1 − 50 1 − 50
Benefit Fox Ctrl (16)
100 - 1 100 - 1
Threat Foxes (17)
100 - 1 100 - 1
Cost Fox Ctrl (18)
>66 - 76 >66 - 76
>49 - 66 >49 - 66
>35 - 49 >35 - 49
>24 - 35 >24 - 35
12 - 24 12 - 24
Benefit-Cost Fox Ctrl (19)
>95 − 100 >95 − 100
>85 − 95 >85 − 95
>70 − 85 >70 − 85
>50− 70 >50− 70
1 − 50 1 − 50
Benefit Cat Ctrl (21)
100 - 1 100 - 1
Threat Feral Cats (22)
100 - 1 100 - 1
Cost Cat Ctrl (23)
>73 - 88 >73 - 88
>55 - 73 >55 - 73
>40 - 55 >40 - 55
>27 - 40 >27 - 40
13 - 27 13 - 27
Benefit-Cost Cat Ctrl (24)
>95 − 100 >95 − 100
>85 − 95 >85 − 95
>70 − 85 >70 − 85
>50− 70 >50− 70
1 − 50 1 − 50
Benefit Deer Ctrl (26)
100 - 1 100 - 1
Threat Wild Deer (27)
100 - 1 100 - 1
Cost Deer Ctrl (28)
>5 - 15 >5 - 15
>1 - 5 >1 - 5
1 1
Benefit-Cost Deer Ctrl (29)
>95 − 100 >95 − 100
>85 − 95 >85 − 95
>70 − 85 >70 − 85
>50 − 70 >50 − 70
1 − 50 1 − 50
Benefit Goat Ctrl (31)
100 - 1 100 - 1
Threat Feral Goats (32)
100 - 1 100 - 1
Cost Goat Ctrl (33)
>8 - 18 >8 - 18
>3 - 8 >3 - 8
>1 - 3 >1 - 3
1 1
Benefit-Cost Goat Ctrl (34)
>95 − 100 >95 − 100
>85 − 95 >85 − 95
>70 − 85 >70 − 85
>50 − 70 >50 − 70
1 − 50 1 − 50
Benefit Horse Ctrl (36)
100 - 1 100 - 1
Threat Feral Horses (37)
100 - 1 100 - 1
Cost Horse Ctrl (38)
15 15
Benefit-Cost Horse Ctrl (39)
>95 − 100 >95 − 100
>85 − 95 >85 − 95
>70 − 85 >70 − 85
>50 − 70 >50 − 70
1 − 50 1 − 50
Benefit Pig Ctrl (41)
100 - 1 100 - 1
Threat Feral Pigs (42)
100 - 1 100 - 1
Cost Pig Ctrl (43)
1 1
>1 - 3 >1 - 3
>3 - 13 >3 - 13
Benefit-Cost Pig Ctrl (44)
>95 − 100 >95 − 100
>85 − 95 >85 − 95
>70 − 85 >70 − 85
>50 − 70 >50 − 70
1 − 50 1 − 50
Benefit Rabbit Ctrl (46)
100 - 1 100 - 1
Threat Rabbits (47)
100 - 1 100 - 1
Cost Rabbit Ctrl (48)
>13 - 23 >13 - 23
>9 - 13 >9 - 13
>7 - 9 >7 - 9
4 - 7 4 - 7
Benefit-Cost Rabbit Ctrl (49)
>95 − 100 >95 − 100
>85 − 95 >85 − 95
>70 − 85 >70 − 85
>50 − 70 >50 − 70
1 − 50 1 − 50
Benefit Dom. Stock Ctrl (51)
100 - 1 100 - 1
Threat Grazing (52)
100 - 1 100 - 1
Cost Dom. Stock Ctrl (53)
>455 - 525 >455 - 525
>360 - 455 >360 - 455
>290 - 360 >290 - 360
>226 - 290 >226 - 290
>162 - 226 >162 - 226
>103 - 162 >103 - 162
>55 - 103 >55 - 103
8- 55 8- 55
Benefit-Cost Dom. Stock Ctrl (54)
>95 − 100 >95 − 100
>85 − 95 >85 − 95
>70 − 85 >70 − 85
>50 − 70 >50 − 70
1 − 50 1 − 50
Benefit Revegetation (56)
100 - 1 100 - 1
Cost Revegetation (57)
>1,428 - 1,526 >1,428 - 1,526
>1,309 - 1,428 >1,309 - 1,428
>1,213 - 1,309 >1,213 - 1,309
>1,103 - 1,213 >1,103 - 1,213
>924 - 1,103 >924 - 1,103
>666 - 924 >666 - 924
>330 - 666 >330 - 666
1 - 330 1 - 330
Benefit-Cost Revegetation (58)
>95 − 100 >95 − 100
>85 − 95 >85 − 95
>70 − 85 >70 − 85
>50 − 70 >50 − 70
1 − 50 1 − 50
Benefit Wetland Hydrol. Restor. (60)
100 - 1 100 - 1
Threat Wetland Drains (61)
100 - 1 100 - 1
Cost Wetland Hydrol. Restor. (62)
>261 - 330 >261 - 330
>159 - 261 >159 - 261
>91 - 159 >91 - 159
>43 - 91 >43 - 91
4 - 43 4 - 43
Benefit-Cost Wetland Hydrol. Restor. (63)
>95 − 100 >95 − 100
>85 − 95 >85 − 95
>70 − 85 >70 − 85
>50 − 70 >50 − 70
1 − 50 1 − 50
Benefit Stop Native Forest Harvest. (65)
100 - 1 100 - 1
Threat Native Forest Harvesting (66)
100 - 1 100 - 1
Benefit Perm. Protection (68)
100 - 1 100 - 1
Threat Clearing (69)
100 - 1 100 - 1
Cost Perm. Protection (70)
>405 - 506 >405 - 506
>288 - 405 >288 - 405
>204 - 288 >204 - 288
>121 - 204 >121 - 204
1 - 121 1 - 121
Benefit-Cost Perm. Protection (71)
>95 − 100 >95 − 100
>85 − 95 >85 − 95
>70 − 85 >70 − 85
>50 − 70 >50 − 70
1 − 50 1 − 50
Benefit Reduced Burn Frequency (73)
100 - 1 100 - 1
Threat Fuel Red. Burning
100 - 1 100 - 1
Benefit Ecolog. Burning (76)
100 - 1 100 - 1
Threat Lack of Fire (77)
100 - 1 100 - 1
Cost Ecolog. Burning (78)
>10 - 20 >10 - 20
>4 - 10 >4 - 10
1 - 4 1 - 4
Benefit-Cost Ecolog. Burning (79)
>95 − 100 >95 − 100
>85 − 95 >85 − 95
>70 − 85 >70 − 85
>50 − 70 >50 − 70
1 − 50 1 − 50
Benefit Phytophthora Ctrl (81)
100 - 1 100 - 1
Threat Phytophthora cinnamomi (82)
100 - 1 100 - 1
Benefit Kangaroo Ctrl (84)
100 - 1 100 - 1
Threat Overab. Kangaroos (85)
100 - 1 100 - 1
Cost Kangaroo Ctrl (86)
1 - 4 1 - 4
>4 - 12 >4 - 12
>12 - 22 >12 - 22
Benefit-Cost Kangaroo Ctrl (87)
>95 − 100 >95 − 100
>85 − 95 >85 − 95
>70 − 85 >70 − 85
>50 − 70 >50 − 70
1 − 50 1 − 50
Threat Noisy Miners (89)
100 - 1 100 - 1